ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
สัดส่วนการขาย ปี 2567
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี | อัตราร้อยละ ของการเติบโต | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | หน่วย | 2567 | 2566 | 2565 | 2567 | 2566 |
| งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) | (ล้านบาท) | |||||
| รายได้จากการขาย | 786.0 | 773.8 | 789.9 | 1.6 | (2.0) | |
| รายได้รวม | 824.7 | 810.8 | 831.0 | 1.7 | (2.4) | |
| กำไรขั้นต้น | 335.6 | 313.6 | 299.8 | 7.0 | 4.6 | |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | 8.1 | 20.2 | 18.2 | (59.9) | 11.0 | |
| ต้นทุนทางการเงิน | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 8.3 | (20.0) | |
| กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ | 36.6 | 44.0 | 38.7 | (16.8) | 13.7 | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1.6 | 3.6 | 3.0 | (55.6) | 20.0 | |
| กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 5.2 | 15.4 | 13.7 | (66.2) | 12.4 | |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 29.8 | 25.1 | 22.0 | 18.7 | 14.1 | |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 35.0 | 40.5 | 35.7 | (13.6) | 13.4 | |
| กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 35.1 | 26.7 | 47.7 | 31.5 | (44.0) | |
| งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) | (ล้านบาท) | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,278.8 | 1,337.9 | 1,352.1 | (4.4) | (1.1) | |
| หนี้สินรวม | 254.0 | 271.9 | 279.0 | (6.6) | (2.5) | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,024.8 | 1,066.0 | 1,073.0 | (3.9) | (0.7) | |
| หนี้สินสถาบันการเงิน | - | - | - | - | - | |
| ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||||
| จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว | (พันหุ้น) | 337,445 | 337,445 | 337,445 | - | - |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 3.04 | 3.16 | 3.18 | (3.8) | (0.6) |
| มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น | (บาท) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - |
| กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย) | (บาท) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | (16.7) | 9.1 |
| กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ) | (บาท) | 0.36 | 0.12 | 0.11 | 200 | 9.1 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 80 | (52.4) |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Raito) | ||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 2.36 | 1.99 | 1.93 | ||
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 1.84 | 1.59 | 1.42 | ||
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 4.84 | 4.72 | 4.62 | ||
| ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย* | (วัน) | 75 | 77 | 79 | ||
| อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 6.79 | 6.20 | 5.56 | ||
| ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 54 | 59 | 66 | ||
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 4.39 | 4.00 | 4.21 | ||
| ระยะเวลาชำระหนี้** | (วัน) | 83 | 91 | 87 | ||
| Cash Cycle | (วัน) | 46 | 45 | 58 | ||
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | ||||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 42.70 | 40.52 | 37.96 | ||
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (ร้อยละ) | 4.83 | 5.85 | 5.09 | ||
| อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) | (ร้อยละ) | 4.25 | 5.23 | 4.52 | ||
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 3.35 | 3.79 | 3.35 | ||
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | ||||||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 2.68 | 3.01 | 2.63 | ||
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.63 | 0.60 | 0.61 | ||
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | ||||||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.25 | 0.26 | 0.27 | ||
| อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | - | - | - | ||
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย) | (ร้อยละ) | 176.5 | 100 | 95 | ||
* บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ดังนี้ ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 - 90 วัน โดยบริษัท มีนโยบายการบริหารจัดการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
** ระยะเวลาเฉลี่ยนที่ยริษัทชำระเงินให้แก่คู่ค้าทั่วไป ระยะเวลาเฉลี่ย 45-60 วัน คู้ค้ารายใหญ่หรือคู้ค้าต่างประเทศระยะเวลาเฉลี่ย 75-90 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายชำระเงินให้แก้คู่ค้าแต่ละราย