ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
การเติบโตของกลุ่มสินค้า
*Base for future growth opportunities
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี | อัตราร้อยละ ของการเติบโต | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | หน่วย | 2564 | 2563 | 2562 | 2564 | 2563 |
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) | (ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขาย | 783.5 | 779.4 | 777.6 | 0.5 | 0.2 | |
รายได้รวม | 813.6 | 801.8 | 854.8 | 1.5 | (6.2) | |
กำไรขั้นต้น | 307.1 | 300.4 | 330.8 | 2.2 | (9.2) | |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | 23.8 | 19.1 | 44.0 | 24.8 | (56.6) | |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.4 | 0.7 | 0.4 | (42.9) | 75.0 | |
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ | 85.9 | 59.4 | 96.1 | 44.6 | (38.2) | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3.6 | 2.2 | 7.8 | 63.6 | (71.8) | |
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 19.8 | 16.2 | 35.8 | 22.2 | (54.7) | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 62.5 | 41.0 | 52.5 | 52.4 | (21.6) | |
กำไรสุทธิสำหรับปี | 82.3 | 57.2 | 88.4 | 43.9 | (35.3) | |
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 100.2 | 58.0 | 86.0 | 72.8 | (32.6) | |
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) | (ล้านบาท) | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,364.9 | 1,246.2 | 1,009.9 | 9.5 | 23.4 | |
หนี้สินรวม | 304.1 | 255.3 | 230.7 | 19.1 | 10.7 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,060.7 | 990.9 | 779.3 | 7.0 | 27.2 | |
หนี้สินสถาบันการเงิน | 2.8 | 5.3 | 8.1 | (4.7) | (34.6) | |
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||||
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว | (พันหุ้น) | 168,723 | 168,723 | 168,640 | - | 0.05 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 6.29 | 5.87 | 4.62 | 7.15 | 27.05 |
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น | (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
กำไรต่อหุ้น (วิธีส่วนได้เสีย) | (บาท) | 0.49 | 0.34 | 0.52 | 44.1 | (34.6) |
กำไรต่อหุ้น (วิธีเฉพาะกิจการ) | (บาท) | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 9.5 | (40.0) |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.18 | 0.26 | 0.26 | (30.7) | - |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Raito) | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.76 | 1.78 | 1.77 | ||
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 1.31 | 1.22 | 1.28 | ||
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 4.64 | 4.33 | 4.37 | ||
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย* | (วัน) | 79 | 84 | 83 | ||
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 4.94 | 4.81 | 4.85 | ||
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 74 | 76 | 75 | ||
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 4.04 | 4.06 | 3.93 | ||
ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 90 | 90 | 93 | ||
Cash Cycle | (วัน) | 63 | 70 | 65 | ||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 39.19 | 38.54 | 42.55 | ||
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (ร้อยละ) | 11.02 | 7.71 | 12.41 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) | (ร้อยละ) | 10.51 | 7.34 | 11.36 | ||
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 8.02 | 7.20 | 11.34 | ||
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) | ||||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 6.30 | 5.68 | 8.75 | ||
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 0.62 | 0.80 | 0.87 | ||
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) | ||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.27 | 0.26 | 0.30 | ||
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | - | 0.01 | 0.01 | ||
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย) | (ร้อยละ) | 36.90 | 76.69 | 49.62 |
* บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ดังนี้ ลูกค้า General Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน ลูกค้า Modern Trade Credit Term ระยะเวลาประมาณ 60 - 90 วัน โดยบริษัท มีนโยบายการบริหารจัดการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด