รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 12 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล | 181,443,488 | 53.77 |
| 2 | นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล | 16,998,676 | 5.04 |
| 3 | นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล | 16,812,524 | 4.98 |
| 4 | นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม | 12,693,878 | 3.76 |
| 5 | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 7,796,600 | 2.31 |
| 6 | นาย อิทธิชัย สงวนสินธุกูล | 6,670,000 | 1.98 |
| 7 | น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จง | 5,657,300 | 1.68 |
| 8 | นาย เฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร | 3,652,900 | 1.08 |
| 9 | บริษัท คุณเฉลิมชัย จำกัด | 2,222,000 | 0.66 |
| 10 | บริษัท ทรัพย์ณัฐวี จำกัด | 2,178,000 | 0.65 |
| 11 | นาย ไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ | 2,000,052 | 0.59 |
| 12 | น.ส. สุวรรณา โชคดีอนันต์ | 1,920,000 | 0.57 |
| 13 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 1,841,500 | 0.55 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน