เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567 )
2.26 2.26 2.14 2.20 911,163 1,992,164
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567 )
2.26 2.44 2.18 2.24 4,291,313 9,901,306
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 2.22 2.28 2.20 2.26 528,701 1,188,300
25 เมษายน 2567 2.16 2.18 2.14 2.18 75,100 162,216
24 เมษายน 2567 2.16 2.16 2.14 2.16 58,800 126,348
23 เมษายน 2567 2.14 2.16 2.14 2.16 70,000 150,320
22 เมษายน 2567 2.14 2.14 2.10 2.14 167,726 356,592
19 เมษายน 2567 2.16 2.18 2.14 2.14 210,116 452,978
18 เมษายน 2567 2.18 2.20 2.16 2.16 63,700 138,132
17 เมษายน 2567 2.16 2.20 2.16 2.18 83,300 180,326
11 เมษายน 2567 2.20 2.22 2.16 2.16 83,900 184,118
10 เมษายน 2567 2.20 2.22 2.14 2.20 171,800 374,442
09 เมษายน 2567 2.16 2.20 2.16 2.20 9,700 21,132
05 เมษายน 2567 2.18 2.20 2.16 2.20 36,421 79,244
04 เมษายน 2567 2.22 2.22 2.18 2.18 86,905 190,580
03 เมษายน 2567 2.22 2.22 2.16 2.20 41,600 90,882
02 เมษายน 2567 2.22 2.24 2.18 2.22 55,224 122,038
01 เมษายน 2567 2.18 2.22 2.18 2.22 135,602 296,054
29 มีนาคม 2567 2.22 2.22 2.16 2.20 41,620 90,416
28 มีนาคม 2567 2.20 2.26 2.20 2.22 26,724 59,070
27 มีนาคม 2567 2.16 2.20 2.14 2.20 89,805 195,560
26 มีนาคม 2567 2.26 2.26 2.14 2.16 387,562 847,188
25 มีนาคม 2567 2.30 2.30 2.22 2.24 71,610 160,528
22 มีนาคม 2567 2.24 2.32 2.24 2.24 28,055 62,882
21 มีนาคม 2567 2.28 2.28 2.24 2.26 75,020 169,634
20 มีนาคม 2567 2.28 2.32 2.24 2.24 132,832 300,406
19 มีนาคม 2567 2.30 2.30 2.26 2.26 158,512 360,374
18 มีนาคม 2567 2.20 2.44 2.20 2.28 2,670,106 6,271,898
15 มีนาคม 2567 2.24 2.24 2.22 2.24 26,504 59,260
14 มีนาคม 2567 2.24 2.24 2.20 2.22 93,700 207,120
13 มีนาคม 2567 2.18 2.24 2.18 2.20 28,500 62,794
12 มีนาคม 2567 2.24 2.24 2.18 2.18 127,000 280,802
11 มีนาคม 2567 2.24 2.24 2.22 2.22 23,400 52,040
08 มีนาคม 2567 2.26 2.26 2.22 2.24 38,800 86,524
07 มีนาคม 2567 2.26 2.26 2.24 2.26 31,900 71,952
06 มีนาคม 2567 2.24 2.26 2.22 2.24 31,600 70,420
05 มีนาคม 2567 2.24 2.26 2.22 2.26 246,100 550,728
04 มีนาคม 2567 2.30 2.30 2.24 2.26 36,071 82,462
01 มีนาคม 2567 2.20 2.26 2.20 2.26 65,400 146,304
29 กุมภาพันธ์ 2567 2.24 2.26 2.20 2.20 128,301 285,206
28 กุมภาพันธ์ 2567 2.22 2.26 2.22 2.24 71,001 159,342
27 กุมภาพันธ์ 2567 2.26 2.26 2.22 2.22 206,901 460,630
23 กุมภาพันธ์ 2567 2.30 2.30 2.26 2.26 136,101 309,020
22 กุมภาพันธ์ 2567 2.32 2.32 2.26 2.26 221,801 503,820
21 กุมภาพันธ์ 2567 2.26 2.30 2.26 2.28 149,000 338,860
20 กุมภาพันธ์ 2567 2.26 2.34 2.26 2.26 566,024 1,284,354
19 กุมภาพันธ์ 2567 2.34 2.48 2.24 2.34 5,142,017 12,270,128
16 กุมภาพันธ์ 2567 2.30 2.32 2.26 2.32 1,212,312 2,778,982
15 กุมภาพันธ์ 2567 2.18 2.46 2.18 2.26 10,997,205 25,832,260
14 กุมภาพันธ์ 2567 2.10 2.22 2.08 2.18 2,644,723 5,756,414
13 กุมภาพันธ์ 2567 2.14 2.14 2.08 2.10 104,100 218,816
12 กุมภาพันธ์ 2567 2.06 2.24 2.04 2.08 1,086,300 2,313,040
09 กุมภาพันธ์ 2567 2.04 2.06 2.02 2.06 36,200 73,972
08 กุมภาพันธ์ 2567 2.04 2.06 2.04 2.06 87,000 177,548
07 กุมภาพันธ์ 2567 2.06 2.08 2.04 2.06 182,837 373,656
06 กุมภาพันธ์ 2567 2.06 2.08 2.04 2.06 178,601 366,094
05 กุมภาพันธ์ 2567 2.06 2.06 2.04 2.06 109,603 223,864
02 กุมภาพันธ์ 2567 2.06 2.08 2.04 2.06 143,200 295,234
01 กุมภาพันธ์ 2567 2.04 2.06 2.02 2.06 69,800 142,864
31 มกราคม 2567 2.04 2.06 2.00 2.02 84,600 170,856
30 มกราคม 2567 2.08 2.08 2.00 2.04 231,315 465,718
29 มกราคม 2567 2.04 2.08 2.00 2.04 280,942 567,640

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น